Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số người bán | 432 |
Số người bán mới | 432 |
Tổng số sản phẩm | 3659 |
Số sản phẩm mới | 3659 |
Số lượng giao dịch | 1903 |
Tổng số đơn hàng thành công | 431 |
Tổng số đơn hàng không thành công | 862 |
Tổng giá trị giao dịch | 6.226.945.186 VND |
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số người bán | 432 |
Số người bán mới | 432 |
Tổng số sản phẩm | 3659 |
Số sản phẩm mới | 3659 |
Số lượng giao dịch | 1903 |
Tổng số đơn hàng thành công | 431 |
Tổng số đơn hàng không thành công | 862 |
Tổng giá trị giao dịch | 6.226.945.186 VND |
Chuyển đổi số thật đơn giản cùng với Nền tảng số Quốc gia VIVINA