Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số người bán | 409 |
Số người bán mới | 409 |
Tổng số sản phẩm | 3542 |
Số sản phẩm mới | 3542 |
Số lượng giao dịch | 1860 |
Tổng số đơn hàng thành công | 429 |
Tổng số đơn hàng không thành công | 821 |
Tổng giá trị giao dịch | 6.226.837.186 VND |
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số người bán | 409 |
Số người bán mới | 409 |
Tổng số sản phẩm | 3542 |
Số sản phẩm mới | 3542 |
Số lượng giao dịch | 1860 |
Tổng số đơn hàng thành công | 429 |
Tổng số đơn hàng không thành công | 821 |
Tổng giá trị giao dịch | 6.226.837.186 VND |
Chuyển đổi số thật đơn giản cùng với Nền tảng số Quốc gia VIVINA